เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]52
22 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]55
23 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]39
24 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]56
25 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]66
26 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]91
27 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]89
28 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]104
29 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]35
30 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]102
31 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]122
32 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]118
33 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]22
34 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 30 มี.ค. 2565 ]123
35 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]121
36 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]118
37 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]120
38 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]25
39 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี งบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]115
40 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]115
 
|1หน้า 2|3|4|5|6