เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 งบการเงินประจำเดือน กพ. 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]352
102 งบการเงินประจำเดือน ม.ค 2560 [ 2 ก.พ. 2560 ]331
103 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]338
104 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]345
105 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]357
106 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]361
107 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]376
108 งบการงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]372
109 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 3 ก.ค. 2559 ]350
110 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]340
111 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]350
112 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]346
113 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]356
114 งบการเงินประจำเดือน ธ.ค 2558 [ 7 ม.ค. 2559 ]387
115 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]387
116 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]390
117 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]354
118 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]362
119 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 10 ก.ย. 2558 ]345
120 งบการเงินประจำเดือน พ.ค 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]311
 
|1|2|3|4|5หน้า 6