เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]120
42 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]125
43 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]117
44 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]167
45 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]125
46 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]123
47 งบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]117
48 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]120
49 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2564 ]124
50 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]122
51 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]124
52 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]110
53 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]111
54 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]97
55 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]93
56 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]95
57 งบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]109
58 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]126
59 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]121
60 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]128
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7