เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]326
102 งบการเงินประจำเดือน กพ. 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]361
103 งบการเงินประจำเดือน ม.ค 2560 [ 2 ก.พ. 2560 ]336
104 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]345
105 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]352
106 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]363
107 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]367
108 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]383
109 งบการงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]380
110 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 3 ก.ค. 2559 ]355
111 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]347
112 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]357
113 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]352
114 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]361
115 งบการเงินประจำเดือน ธ.ค 2558 [ 7 ม.ค. 2559 ]393
116 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]392
117 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]399
118 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]361
119 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]370
120 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 10 ก.ย. 2558 ]350
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7