เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]254
82 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]253
83 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]285
84 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]308
85 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]282
86 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]274
87 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]284
88 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]309
89 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]298
90 งบการเงินประจำเดือน กพ.2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]312
91 งบการเงินประจำเดือน มกราคม.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]316
92 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]305
93 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]307
94 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]327
95 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]328
96 งบการเงินประจำเดือน สค. 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]312
97 งบการเงินประจำเดือน กค.2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]329
98 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]320
99 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]321
100 งบการเงินประจำเดือน เม.ย 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]342
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7